Máquina de moldeo por inyección para preformas de alta velocidad
Características de la máquina de moldeo por inyección para preformas de alta velocidad
1. Esta máquina está diseñada con tornillos especiales y barriles, para asegurar una alta velocidad, buena platificación de la resina y gran capacidad de inyección del inyector PET de preformas.
2. La boquilla de la válvula de presión está controlada por un cilíndro hidráulico. Con esta boquilla tanto la plastificación como la prsurización pueden ser alcanzadas al mismo tiempo. Comparado con el sistema de tornillo y barril este sistema de boquilla ahorra tiempo con mejores materiales PET para plastificar.
3. Ésta máquina tiene un sistema hidráulico doble. Con este sistema, la unidad de inyección y la unidad de cierre pueden ser llevados por dos diferentes sistemas hidráulicos para poder asegurar que simultaneamente se abra el molde, cierre, salga la preforma y la inyección plastificadora, lo que acorta el tiempo del ciclo de producción.
4. Las tres etapas de recolección del sistema robotizado son llevadas a cabo por un servomotor de alta velocidad. Viene con un sistema de vació de aire y un sistema de eyección de aire y un sistema de enfriamiento de agua. Ya que estas operaciones se llevan a cabo al mismo tiempo, se ahorra mucho tiempo del cíclo de producción.
Diagrama de Flujo

Especificaciones de la máquina de moldeo por inyección para preformas de alta velocidad
| Unit | HSJKP24 | HSJKP48 | HSJKP72 | ||
| Unidad de inyección | Diámetro del tornillo | mm | 80 | 100 | 120 |
| Radio del tornillo L/D | L/D | 23 | 25 | 25 | |
| Tiro teórico | Cm3 | 1125 | 2983 | 3390 | |
| Peso de la inyección(PET) | MPa | 115.5 | 112.8 | 875 | |
| Presión de la inyección | g/s | 72 | 108 | 200 | |
| Unidad de cierre | Fuerza de cierre | KN | 1800 | 3500 | 4000 |
| Separación entre barras de anclaje | mm | 460×600 | 660×860 | 950×900 | |
| Apertura | mm | 480 | 660 | 760 | |
| Máximo grosor del molde | mm | 240/480 | 300/720 | 350/850 | |
| Fuerza de expulsión | KN | 70 | 150 | 245 | |
| Carrera de expulsión | mm | 150 | 180 | 200 | |
| Figura | Tamaño de la máquina | m | 6.7×1.3×2.0 | 9.5×2.1×2.3 | 10.8×2.4×2.4 |
| Peso de la máquina | ton | 8.5 | 20 | 28 | |
| Molde de preforma | Cavidad máxima | pcs | 24 | 48 | 72 |
| Tamaño max del cuello | mm | 28 | 28 | 28 | |
| Peso max | g | 39 | 42 | 32 | |
| Altura max | mm | 150 | 150 | 150 | |
| Secado del PET | Secado del PET | SCD-900U/700H | SCD-2000U/1500H | SCD-3000U/2500H | |
| Sistema eléctrico | Potencia de la bomba | KW | 30+15 | 55+37 | 55+37+30 |
| Potencia de calefacción | KW | 28 | 52 | 65 | |
| Potencia de secado PET | KW | 41 | 60 | 60 | |
| Potencia de enfriamiento | KW | 14 | 23 | 23 | |
| Potencia de calefación del molde | KW | 20 | 40 | 60 | |
| Otros | KW | 5 | 7 | 9 | |
| Otros | Enfriamiento del molde (30P alta presión) | ℃ | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Mpa | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| L/min | 420 | 600 | 900 | ||
| Máquina de refrigeración (torre de refrigeración) | ℃ | <25 | <25 | <25 | |
| Mpa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| L/min | 100 | 200 | 300 | ||
| Aire comprimido | Mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | |
| L/min | 570 | 800 | 1200 | ||
Somos fabricantes profesionales de máquinas de moldeo por inyección para preformas. Con el certificado ISO9001: 2000, hemos vendido nuestras máquinas a los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Australia, Japón, Polonia, Brasil y más países. Con cerca de 15 años de experiencia en la fabricación de máquinas de moldeo por inyección, somos plenamente capaces de ofrecerle maquinaria para procesar plástico y líneas de producción de bebidas como máquinas de moldeo por inyección de preformas, máquinsa de moldeo por soplado de PET, sistemas de tratamiento de agua, máquinas etiquetadoras y más. Por favor, siga navegando o póngase en contacto con nosotros para más información!



