Enfriador
Descripción del enfriador:
Nuestro enfriador es utilizado para enfriar agua para los moldes de las máquinas de plástico y las máquinas universales. Generalmente los enfriadores se dividen en los de agua y aire. Los de aire están hechos de una máquina principal, mientras que los de agua tienen una torre enfriadora adicional.
Características del enfriador:
1. Su condensador es de gran eficiencia.
2. Tiene manómetros para indicar la presión de refrigeración.
3. Las medidas de seguridad de alta/baja presión, aseguran el buen funcionamiento del compresor.
4. La válvula de protección del refrigerante es instalada como medio de seguridad.
5. El filtro de secado limpia y seca el refrigerante para proteger al enfriador de humedad u otros contaminantes.
6. Tiene una estructura de acero inoxidable que es anticorrosiva y eficiente con la energía.
7. El compresor semi hermético y de tipo de rodillo es de alta eficiencia y no hace ruido.
Especificaciones del enfriador:
| Modelo | SIC-3W | SIC-4W | SIC-5W | SIC-8W | SIC-10W | SIC-12.5W | SIC-15W | |||
| SIC-3A | SIC-4A | SIC-5A | SIC-8A | SIC-10A | SIC-12.5A | SIC-15A | ||||
| Capacidad de refrigeración | KW | 7.69 | 10.71 | 13.5 | 19.08 | 25.56 | 31.41 | 38.79 | ||
| Kcal/hr | 6612 | 9208 | 11607 | 16405 | 21976 | 27006 | 33352 | |||
| Compresor | Tipo | Voluta | Semi hermético | |||||||
| Salida | KW | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | ||
| Potencia | HP | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | ||
| Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||
| Control | Válvula de expansión termostática | |||||||||
| Cantidad (kg) | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | |||
| Evaporador | Tipo | Tubo en estilo de concha | ||||||||
| Condensador | Agua enfriada | Tipo | Tubo en estilo de concha | |||||||
| Pipa entrada/salida | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | |||
| Aire enfriado | Tipo | Tubo de estilo fin | ||||||||
| Potencia del vnetilador (KW) | 0.12×2 | 0.12×2 | 0.12×2 | 0.3 | 0.18×2 | 0.3×2 | 0.3×2 | |||
| Capacidad del tanque (L) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 115 | 115 | |||
| Bomba | Potencia (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
| Flujo máximo (L/min) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 250 | 250 | |||
| Presión máxima (kg/cm2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Potencia total (enfriado por agua) KW | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 12.5 | |||
| Potencia total (enfriado por aire) KW | 3.04 | 3.84 | 4.54 | 7.06 | 9.06 | 12 | 13 | |||
| Tamaño del conector del tubo | Salida del agua refrigerante | 1/2"×3 | 1/2"×4 | 1/2"×4 | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | ||
| Entrada del agua refrigerante | 1/2"×3 | 1/2"×4 | 1/2"×4 | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | |||
| Sistema de sobre flujo | 1/2" | |||||||||
| Drenaje | 1/2" | |||||||||
| Dimensiones /mm | Enfriado Por agua | L | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | |||
| H | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1240 | 1240 | |||
| Enfriado Por aire | L | 1300 | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1750 | 1750 | ||
| W | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | |||
| H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1660 | 1660 | |||
| Peso aprox (kg) | 112 | 135 | 160 | 220 | 280 | 340 | 380 | |||
Nota:
1. Bomba de alta presión también están disponibles.
2. Las capacidades anteriores han sido probadas en operaciones de 50HZ.
Joysun es un productor de enfriadores en China. Desde 1995 nos hemos comprometido a proveer maquinaria para procesar y líneas de producción de bebidas. Con 15 años de experiencia, estamos certificados por ISO9001:2000. Todos nuestros productos han sido reconocidos por CE y son exportados a Irán, India, Bangladesh, Australia, España, Turquía, Egipto, Malasia, Brasil, Vietnam, Japón y más países. Además de enfriadores también producimos máquinas de moldeo por inyección, máquinas de moldeo por soplado, máquinas de llenado, lavado y tapado, etc. En Joysun también le podemos brindar el servicio de OEM si lo require. Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.


